Description
Bouchées Escargots en fine pâte de blé incrustée de persil (33.3%), garnie d’une farce (66.7%) à base d’escargot, de beurre, d’ail et de persil.
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | |||||
| * AR = Apport de référence pour un adulte-type ( 8400Kj/2000Kcal) | Bouchées Ecargots | ||||
| Pour 100 g | % AR* | ||||
| ENERGIE | 1046 KJ | ||||
| 252 Kcal | |||||
| MATIERES GRASSES | 17 g | ||||
| 11 g | |||||
| GLUCIDES
dont sucres |
16 g | ||||
| 1,9 g | |||||
| FIBRES ALIMENTAIRES | 1,11 g | ||||
| PROTEINES | 7,4 g | ||||
| SEL | 1,1 g | ||||






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.